문화원소개
2021년 일반회계 세입 결산서
구분 | 당초예산액 | 확정예산액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<자부담> | 증 | 감 | |||||
총계 | 232,091 | 220,288 | (-11,803) | ||||
10,800 | 10,800 | ||||||
1. 보 조 금 |
소계 | 191,726 | 184,597 | (-7,129) | |||
10,800 | 10,800 | ||||||
민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 16,774 | 17,000 | 226 | ||
(2) 보물섬예술단 | 15,535 | 14,427 | 1,108 | ||||
(3) 2021년도 제24기 문화학교 | 61,264 | 56,517 | 4,747 | ||||
2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 30,000 | ||||
10,800 | 10,800 | ||||||
(2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
(3) 교육부장 퇴직급여충당금 | 21,870 | 21,870 | |||||
(4) 사무기기 대여료 | 4,765 | 4,765 | |||||
(5) 사무국직원4대보험 | 5,501 | 5,501 | |||||
3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
(2) 문화의 날 | 8,500 | 7,300 | 1,200 | ||||
(3) 문화원 교류사업 | 1,550 | 1,550 | |||||
(4) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 700 | 300 | ||||
(5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
(6) 남해실버가요제 | 14,780 | 14,780 |
2021년 일반회계 세출 결산서
구분 | 예산액 | 결산액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<자부담> | 증 | 감 | |||||
총계 | 218,437 | 194,203 | (-24,234) | ||||
10,800 | 10,800 | ||||||
1. 보 조 금 |
소계 | 184,597 | 161,232 | (-23,365) | |||
10,800 | 10,800 | ||||||
민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 17,000 | 12,610 | 4,390 | ||
(2) 보물섬예술단 | 14,427 | 13,997 | 430 | ||||
(3) 2021년도 제24기 문화학교 | 56,517 | 56,366 | 151 | ||||
2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 30,000 | ||||
10,800 | 10,800 | ||||||
(2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
(3) 교육부장 퇴직급여충당금 | 21,870 | 21,870 | |||||
(4) 사무기기 대여료 | 4,765 | 4,763 | 2 | ||||
(5) 사무국직원4대보험 | 5,501 | 5,463 | 38 | ||||
3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
(2) 문화의 날 | 7,300 | 7,276 | 24 | ||||
(3) 문화원 교류사업 | 1,550 | 1,550 | |||||
(4) 어르신농악경연대회 | 700 | 700 | |||||
(5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
(6) 남해실버가요제 | 14,780 | 14,780 |
2022년 일반회계 세입 결산서
구분 | 결산액 | 예산액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<자부담> | 증 | 감 | |||||
총계 | 220,288 | 288,177 | (67,889) | ||||
1. 보 조 금 |
소계 | 184,597 | 245,957 | 61,360 | |||
10,800 | 10,800 | ||||||
민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 17,000 | 46,740 | 29,740 | ||
(2) 보물섬예술단 | 14,427 | 15,535 | 1,108 | ||||
(3) 문화학교 | 56,517 | 73,413 | 16,896 | ||||
2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | |||
10,800 | 10,800 | ||||||
(2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
(3) 교육부장인건비 | 21,870 | 21,870 | 1,103 | ||||
(4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 2,187 | 1,915 | 272 | ||||
(5) 사무국직원4대보험 | 5,501 | 6,999 | 1,498 | ||||
(6) 사무기기대여료 | 2,280 | 2,280 | |||||
(7) 공기청정기, 정수기 대여 | 2,458 | 1,980 | 505 | ||||
(8) 문화원 홈페이지개설 | 6,105 | 6,105 | |||||
3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
(2) 문화의 날 | 7,300 | 8,315 | 1,015 | ||||
(3) 문화원 교류사업 | 1,550 | 1,400 | 150 | ||||
(4) 어르신농악경연대회 | 700 | 1,000 | 300 | ||||
(5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
(6) 남해실버가요제 | 14,780 | 13,302 | 1,478 |
2022년 일반회계 세출 결산서
구분 | 결산액 | 예산액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<자부담> | 증 | 감 | |||||
총계 | 194,203 | 280,598 | (86,395) | ||||
10,800 | 10,800 | ||||||
1. 보 조 금 |
소계 | 161,232 | 245,957 | 84,725 | |||
10,800 | 3,425 | 3,425 | 10,800 | ||||
민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 12,610 | 46,740 | 34,130 | ||
(2) 보물섬예술단 | 13,997 | 15,535 | 1,538 | ||||
(3) 문화학교 | 56,517 | 73,413 | 17,047 | ||||
1,925 | 1,925 | ||||||
2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | |||
10,800 | 10,800 | ||||||
(2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
(3) 교육부장인건비 | 21,870 | 22,973 | 1,103 | ||||
(4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 2,187 | 1,915 | 272 | ||||
(5) 사무국직원4대보험 | 5,463 | 6,999 | 1,536 | ||||
(6) 사무기기대여료 | 2,280 | 2,280 | |||||
(7) 공기청정기, 정수기 대여 | 2,483 | 1,980 | 503 | ||||
(8) 문화원 홈페이지개설 | 6,105 | 6,105 | |||||
3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
(2) 문화의 날 | 7,276 | 8,315 | 1,039 | ||||
1,500 | 1,500 | ||||||
(3) 문화원 교류사업 | 1,400 | 1,400 | |||||
(4) 어르신농악경연대회 | 700 | 1,000 | 300 | ||||
(5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
(6) 남해실버가요제 | 13,302 | 13,302 |
2023년 일반회계 세입 결산서
구분 | 2022년 결산액 | 2023년 예산액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<자부담> | 증 | 감 | |||||
총계 | 285,457 | 327,429 | |||||
1. 보 조 금 |
소계 | 245,957 | 291,929 | 51,140 | 5,168 | ||
4,800 | 4,800 | ||||||
민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 46,740 | 61,956 | 15,216 | ||
(2) 보물섬예술단 | 15,535 | 16,098 | 563 | ||||
(3) 문화학교 | 73,413 | 73,413 | |||||
2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 36,000 | 37,800 | 1,800 | |||
4,800 | 4,800 | ||||||
(2) 퇴직급여충당금 | 3,466 | 2,443 | 1,023 | ||||
(3) 직원(2명)인건비 | 22,973 | 50,400 | 27,427 | ||||
(4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 1,964 | 2,807 | 843 | ||||
(5) 사무국직원4대보험 | 6,484 | 8,900 | 2,416 | ||||
(6) 사무기기대여료 | 2,280 | 4,680 | 2,400 | ||||
(7) 공기청정기, 정수기 대여 | 1,980 | 1,980 | |||||
(8) 문화원 홈페이지관리 및 컴퓨터구입비 | 6,105 | 2,360 | 3,745 | ||||
3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
(2) 문화의 날 | 8,315 | 8,790 | 475 | ||||
(3) 문화원 교류사업 | 1,400 | 1,000 | 400 | ||||
(4) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 1,000 | |||||
(5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
(6) 남해실버가요제 | 13,302 | 13,302 |
2023년 일반회계 세출 결산서
구분 | 2022년 결산액 | 2023년 예산액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<자부담> | 증 | 감 | |||||
총계 | 273,303 | 321,069 | |||||
4,800 | 4,800 | ||||||
1. 보 조 금 |
소계 | 245,957 | 291,929 | 51,140 | 5,168 | ||
4,800 | 4,800 | ||||||
민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 46,740 | 61,956 | 15,216 | ||
(2) 보물섬예술단 | 15,535 | 16,098 | 563 | ||||
(3) 문화학교 | 73,413 | 73,413 | |||||
2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 36,000 | 37,800 | 1,800 | |||
4,800 | 4,800 | ||||||
(2) 퇴직급여충당금 | 3,466 | 2,443 | 1,023 | ||||
(3) 교육부장인건비 | 22,973 | 50,400 | 27,427 | ||||
(4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 1,964 | 2,807 | 843 | ||||
(5) 사무국직원4대보험 | 6,484 | 8,900 | 2,416 | ||||
(6) 사무기기대여료 | 2,280 | 4,680 | 2,400 | ||||
(7) 공기청정기, 정수기 대여 | 1,980 | 1,980 | |||||
(8) 문화원 홈페이지개설 및 컴퓨터 구매 | 6,105 | 2,360 | 3,745 | ||||
3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
(2) 문화의 날 | 8,315 | 8,790 | 475 | ||||
(3) 문화원 교류사업 | 1,400 | 1,000 | 400 | ||||
(4) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 1,000 | |||||
(5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
(6) 남해실버가요제 | 13,302 | 13,302 |