본문 바로가기

2022.10.08. (토) ~ 09. (일)

남해섬 유배를 자처하노라

Home

문화원소개

Home
문화원소개
기부금 현황

2018년 기부금 현황

2018년 기부금 현황 날짜, 입금, 출금, 잔액 표입니다.
날짜 입금 출금 잔액
2017년 이월잔액 4,779,194   4,779,194
2018/05/24 500,000   5,279,194
2018/05/30   500,000 4,779,194
2018/06/24 2,391   4,781,585
2018/09/07 5,000,000   9,781,585
2018/09/07   2,000,000 7,781,585
2018/09/07   1,000,000 6,781,585
2018/09/07   1,000,000 5,781,585
2018/09/21   4,776,401 1,005,184
2018/12/05 1,200,000   2,205,184
2018/12/23 1,519   2,206,703
2018/12/26   1,200,000 1,006,703
총계 11,483,104 10,476,401 1,006,703

2019년 기부금 현황

2019년 기부금 현황 날짜, 입금, 출금, 잔액 표입니다.
날짜 입금 출금 잔액
2018년 이월잔액 1,006,703   1,006,703
2019/01/03   3,910 1,002,793
2019/01/22 1,690,000   2,692,793
2019/03/04 3,000,000   5,692,793
2019/03/18   750,500 4,942,293
2019/03/19   726,000 4,216,293
2019/04/30   154,720 4,061,573
2019/04/30   5,280 4,056,293
2019/05/31   154,720 3,901,573
2019/05/31   5,280 3,896,293
2019/06/14 14,000,000   17,896,293
2019/06/17   346,500 17,549,793
2019/06/17   35,500 17,514,293
2019/06/17   1,000,000 16,514,293
2019/06/17   316,000 16,198,293
2019/06/17   160,000 16,038,293
2019/06/17 500   16,038,793
2019/06/17   5,500 16,033,293
2019/06/17   440,000 15,593,293
2019/06/17   297,000 15,296,293
2019/06/17   200,000 15,096,293
2019/06/20   2,200,000 12,896,293
2019/06/23 1,983   12,898,276
2019/06/27 2,000,000   14,898,276
2019/06/28   940,000 13,958,276
2019/06/28   154,720 13,803,556
2019/06/28   5,280 13,798,276
2019/07/01   1,060,000 12,738,276
2019/07/29   9,000,500 3,737,776
2019/07/31   154,720 3,583,056
2019/07/31   5,280 3,577,776
2019/09/02   193,400 3,384,376
2019/09/02   193,400 3,190,976
2019/09/02   13,200 3,177,776
2019/09/30   116,040 3,061,736
2019/09/30   116,040 2,945,696
2019/09/30   7,920 2,937,776
2019/09/30   38,680 2,899,096
2019/09/30   38,680 2,860,416
2019/09/30   2,640 2,857,776
2019/10/14   200,000 2,657,776
2019/10/14   200,000 2,457,776
2019/10/14   200,000 2,257,776
2019/10/14   200,000 2,057,776
2019/10/14   300,000 1,757,776
2019/10/14   300,000 1,457,776
2019/10/14   300,000 1,157,776
2019/10/24 1,000,000   2,157,776
2019/10/29   142,500 2,015,276
2019/10/29   600,000 1,415,276
2019/10/30 2,000,000   3,415,276
2019/11/11   2,000,000 1,415,276
2019/11/29 3,000,000   4,415,276
2019/11/29   3,000,000 1,415,276
2019/12/10   290,100 1,125,176
2019/12/10   9,900 1,115,276
2019/12/17 3,000,000   4,115,276
2019/12/27 4,750,000   8,865,276
2019/12/27   1,000,000 7,865,276
2019/12/29 2,437   7,867,713
2019/12/31   740,000 7,127,713
총계 35,451,623 28,323,910 7,127,713

2020년 기부금 현황

2020년 기부금 현황 날짜, 입금, 출금, 잔액 표입니다.
날짜 입금 출금 잔액
2019년 이월잔액 7,127,713   7,127,713
2020/06/28 3,558   7,131,271
2020/06/30 11,000,000   18,131,271
2020/07/10   5,550,000 12,581,271
2020/07/27   952,500 11,628,771
2020/08/18 4,000,000   15,628,771
2020/09/01   1,716,000 13,912,771
2020/09/24   500,000 13,412,771
2020/09/25   500,000 12,912,771
2020/09/28   500,000 12,412,771
2020/09/29   500,000 11,912,771
2020/10/19   1,000,000 10,912,771
2020/10/19   549,000 10,363,771
2020/10/19   300,000 10,063,771
2020/10/19   300,000 9,763,771
2020/10/19   682,500 9,081,271
2020/11/02   500,000 8,581,271
2020/11/03   500,000 8,081,271
2020/11/04   1,000,000 7,081,271
2020/11/05   50,000 7,031,271
2020/11/05   -50,000 7,081,271
2020/11/05   500,000 6,581,271
2020/11/23   500,000 6,081,271
2020/12/09 6,000,000   12,081,271
2020/12/10   6,000,000 6,081,271
2020/12/16   3,000,000 3,081,271
2020/12/17 2,000,000   5,081,271
2020/12/27 5,413   5,086,684
총계 30,136,684 25,050,000 5,086,684

2021년 기부금 현황

2021년 기부금 현황 날짜, 입금, 출금, 잔액 표입니다.
날짜 입금 출금 잔액
2020년 이월잔액 5,086,684   5,086,684
2021/01/28   2,000,000 3,086,684
2021/03/08   600,000 2,486,684
2021/06/27 1,531   2,488,215
2021/11/24 10,000,000   12,488,215
2021/11/24 5,000,000   17,488,215
2021/11/25 500,000   17,988,215
2021/11/27   300,000 17,688,215
2021/11/28   50,000 17,638,215
2021/12/02   132,000 17,506,215
2021/12/02   90,000 17,416,215
2021/12/13   456,000 16,960,215
2021/12/13   456,000 16,504,215
2021/12/13   456,000 16,048,215
2021/12/13   456,000 15,592,215
2021/12/13   364,800 15,227,415
2021/12/13   456,000 14,771,415
2021/12/13   255,200 14,516,215
2021/12/13   928,000 13,588,215
2021/12/13   600,000 12,988,215
2021/12/25 2,362   12,990,577
총계 20,590,577 7,600,000 12,990,577

2022년 기부금 현황