문화원소개
2025년 남해문화원 세입ㆍ세출 총괄
(단위:원)
| 구분 | 사업명 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 법정운영비 | 112,780,000 | 112,380,120 | 399,880 | 이자 211원 4대보험 차액 (399,880원) |
|
| 군민기원제 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||
| 어르신농악대회 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| 제29회 문화의 날 | 8,790,000 | 8,741,640 | 48,360 | 우편요금 잔액 (48,360원) |
||
| 문화학교(제28기) | 78,072,000 | 77,332,950 | 739,050 | 이자 208,794원 | ||
| 보물섬남해 실버가요제 | 11,972,000 | 11,789,280 | 182,720 | 우편요금 잔액 (182,720원) |
||
| 남해문화 발간(제26호) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |||
| 소 계 | 225,614,000 | 224,243,990 | 1,370,010 | 지자체 반납금 | ||
| 자체비 | 경상사업비 | 44,287,418 | 42,772,070 | 1,515,348 | ‘24년 이월금 11,790,141원 |
|
| 협찬금 | 12,610,742 | 10,454,200 | 2,156,542 | ‘24년 이월금 1,441,268원 |
||
| 기부금 | 문화원 | 4,303,389 | 1,000,000 | 3,303,389 | ‘24년 이월금 1,001,864원 |
|
| 마늘축제 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |||
| 문화탐방 자부담 | 9,752,400 | 5,122,360 | 4,630,040 | ‘24년 이월금 2,078,780원 |
||
| 정기적금 | 11,195,385 | 0 | 11,195,385 | 2025.9.19.~2026.9.19. <1년 예탁> |
||
| 소 계 | 82,149,334 | 59,348,630 | 22,800,704 | ‘25년 총 이월금 | ||
| 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 마늘한우축제 지정 기부금 |
|||
| 합계 | 347,763,334 | 323,592,620 | 24,170,714 | |||
2025년 일반회계 세입ㆍ세출 결산서
(단위:원)
| 과목 | 세입 | 세출 | 잔액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 347,763,334 | 323,592,620 | 24,170,714 | |||
| 보조금 | 225,614,000 | 224,243,990 | 1,370,010 | 총반납금 | ||
| 법정운영비 | 112,780,000 | 112,380,120 | 399,880 | |||
| 군민기원제 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||
| 어르신농악대회 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
| 문화의 날 | 8,790,000 | 8,741,640 | 48,360 | |||
| 문화학교(제28기) | 78,072,000 | 77,332,950 | 739,050 | |||
| 실버가요제(제9회) | 11,972,000 | 11,789,280 | 182,720 | |||
| 남해문화 발간(제26호) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |||
| 자체비 | 82,149,334 | 59,348,630 | 22,800,704 | ‘25년 이월금 | ||
| 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 마늘축제 기부금 | |||
| 경상사업비 | 44,287,418 | 42,772,070 | 1,515,348 | ‘24년 이월금 11,790,141원 |
||
| 협찬금 | 12,610,742 | 10,454,200 | 2,156,542 | ‘24년 이월금 1,441,268원 |
||
| 기부금 | 남해문화원 | 4,303,389 | 1,000,000 | 3,303,389 | ‘24년 이월금 1,001,864원 |
|
| 마늘한우축제 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |||
| 문화탐방 | 9,752,400 | 5,122,360 | 4,630,040 | ‘24년 이월금 2,078,780원 |
||
| 정기적금 | 11,195,385 | 0 | 11,195,385 | |||
2025년 세입내역서
(단위:원)
| 과목 | 예산액 | 수입액 | 증감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 300,871,224 | 340,585,324 | 39,714,100 | ||
| 보조비예산 | 225,614,000 | 225,614,000 | 0 | ||
| 법정운영비 | 112,780,000 | 112,780,000 | 0 | ||
| 군민기원제 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ||
| 어르신농악대회 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
| 제29회 문화의 날 | 8,790,000 | 8,790,000 | 0 | ||
| 제28기 문화학교 | 78,072,000 | 78,072,000 | 0 | ||
| 제9회 보물섬남해 실버가요제 | 11,972,000 | 11,972,000 | 0 | ||
| 남해문화 26호 발간 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||
| 자체비예산 | 75,257,224 | 114,971,324 | 39,714,100 | ||
| 이사회비 수입 | 13,000,000 | 12,500,000 | △ 500,000 | ||
| 회원회비 수입 | 25,000,000 | 19,750,000 | △ 5,250,000 | 395명 | |
| 기부금 | 5,000,000 | 3,300,000 | △ 1,700,000 | 남해문화원 | |
| 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 마늘축제 | ||
| 협찬금 | 5,000,000 | 12,167,100 | 7,167,100 | ||
| 이월금 | 27,257,224 | 27,254,224 | 0 | ||
2025년 세출내역서
(단위:원)
| 과목 | 수입액 | 집행액 | 증감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 340,585,324 | 323,592,620 | 16,992,704 | ||
| 보조비예산 | 225,614,000 | 224,243,990 | 1,370,010 | ||
| 법정운영비 | 112,780,000 | 112,380,120 | 399,880 | ||
| 군민기원제 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | ||
| 어르신농악대회 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
| 제29회 문화의 날 | 8,790,000 | 8,741,600 | 48,360 | ||
| 제28기 문화학교 | 78,072,000 | 77,332,950 | 739,050 | ||
| 제9회 보물섬남해 실버가요제 | 11,972,000 | 11,789,280 | 182,720 | ||
| 남해문화 26호 발간 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||
| 자체비예산 | 74,971,324 | 59,348,630 | 15,622,694 | ||
| 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 마늘축제 | ||
| 운영비 및 사업비 | 74,971,324 | 59,348,630 | 15,622,694 | ||
| 제20회 마늘&한우축제 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 지정기부금 | |
2024년 일반회계 세입 결산서
| 구분 | 당초예산액 | 결산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 304,047 | 309,703 | 5,656 | ||||
| 6,000 | 4,024 | 1,976 | |||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 255,717 | 248,296 | 7,421 | |||
| 6,000 | 4,024 | 24 | 2,000 | ||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 문화25집 | 10,000 | 10,000 | |||
| (2) 보물섬예술단 | 14,488 | 14,316 | 172 | ||||
| (3) 2024년도 제27기 문화학교 | 72,312 | 70,629 | 1,683 | ||||
| 24 | 24 | ||||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 38,745 | 36,185 | 2,560 | |||
| 4,800 | 2,800 | 2,000 | |||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,629 | 3,397 | 232 | ||||
| (3) 직원인건비(2명) | 51,660 | 51,660 | |||||
| 1,200 | 1,200 | ||||||
| (4) 직원(2명) 퇴직급여충당금 | 4,405 | 4,398 | 7 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 10,326 | 8,428 | 1,898 | ||||
| (6) 사무기기대여료,컴퓨터 | 2,930 | 2,930 | |||||
| (7) 문화원 홈페이지 | 720 | 720 | |||||
| (8) 서경방송 및 전화요금 | 1,740 | 1,680 | 60 | ||||
| 3) 민간행사사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 8,790 | 8,175 | 615 | ||||
| (3) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 1,000 | |||||
| (4) 남해실버가요제 | 11,972 | 11,778 | 194 | ||||
| (5) 섬안의 섬 노도 | 20,000 | 20,000 | |||||
2024년 일반회계 세출 결산서
| 구분 | 예산액 | 결산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 289,957 | 297,911 | 7,954 | ||||
| 6,000 | 4,024 | 1,976 | |||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 255,717 | 248,296 | 7,421 | |||
| 6,000 | 4,024 | 24 | 2,000 | ||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 문화25집 | 10,000 | 10,000 | |||
| (2) 보물섬예술단 | 14,488 | 14,316 | 172 | ||||
| (3) 2024년도 제27기 문화학교 | 72,312 | 70,629 | 1,683 | ||||
| 24 | 24 | ||||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 38,745 | 36,185 | 2,560 | |||
| 4,800 | 2,800 | 2,000 | |||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,629 | 3,397 | 232 | ||||
| (3) 직원인건비(2명) | 51,660 | 51,660 | |||||
| 1,200 | 1,200 | ||||||
| (4) 직원(2명) 퇴직급여충당금 | 4,405 | 4,398 | 7 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 10,326 | 8,428 | 1,898 | ||||
| (6) 사무기기대여료, 컴퓨터 | 2,930 | 2,930 | |||||
| (7) 문화원 홈페이지 | 720 | 720 | |||||
| (8) 서경방송 및 전화요금 | 1,740 | 1,680 | 60 | ||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 8,790 | 8,175 | 615 | ||||
| (3) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 1,000 | |||||
| (4) 남해실버가요제 | 11,972 | 11,778 | 194 | ||||
| (5) 섬안의 섬 노도 | 20,000 | 20,000 | |||||
2023년 일반회계 세입 결산서
| 구분 | 2022년 결산액 | 2023년 예산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 285,457 | 327,429 | |||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 245,957 | 291,929 | 51,140 | 5,168 | ||
| 4,800 | 4,800 | ||||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 46,740 | 61,956 | 15,216 | ||
| (2) 보물섬예술단 | 15,535 | 16,098 | 563 | ||||
| (3) 문화학교 | 73,413 | 73,413 | |||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 36,000 | 37,800 | 1,800 | |||
| 4,800 | 4,800 | ||||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,466 | 2,443 | 1,023 | ||||
| (3) 직원(2명)인건비 | 22,973 | 50,400 | 27,427 | ||||
| (4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 1,964 | 2,807 | 843 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 6,484 | 8,900 | 2,416 | ||||
| (6) 사무기기대여료 | 2,280 | 4,680 | 2,400 | ||||
| (7) 공기청정기, 정수기 대여 | 1,980 | 1,980 | |||||
| (8) 문화원 홈페이지관리 및 컴퓨터구입비 | 6,105 | 2,360 | 3,745 | ||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 8,315 | 8,790 | 475 | ||||
| (3) 문화원 교류사업 | 1,400 | 1,000 | 400 | ||||
| (4) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 1,000 | |||||
| (5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
| (6) 남해실버가요제 | 13,302 | 13,302 | |||||
2023년 일반회계 세출 결산서
| 구분 | 2022년 결산액 | 2023년 예산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 273,303 | 321,069 | |||||
| 4,800 | 4,800 | ||||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 245,957 | 291,929 | 51,140 | 5,168 | ||
| 4,800 | 4,800 | ||||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 46,740 | 61,956 | 15,216 | ||
| (2) 보물섬예술단 | 15,535 | 16,098 | 563 | ||||
| (3) 문화학교 | 73,413 | 73,413 | |||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 36,000 | 37,800 | 1,800 | |||
| 4,800 | 4,800 | ||||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,466 | 2,443 | 1,023 | ||||
| (3) 교육부장인건비 | 22,973 | 50,400 | 27,427 | ||||
| (4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 1,964 | 2,807 | 843 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 6,484 | 8,900 | 2,416 | ||||
| (6) 사무기기대여료 | 2,280 | 4,680 | 2,400 | ||||
| (7) 공기청정기, 정수기 대여 | 1,980 | 1,980 | |||||
| (8) 문화원 홈페이지개설 및 컴퓨터 구매 | 6,105 | 2,360 | 3,745 | ||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 8,315 | 8,790 | 475 | ||||
| (3) 문화원 교류사업 | 1,400 | 1,000 | 400 | ||||
| (4) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 1,000 | |||||
| (5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
| (6) 남해실버가요제 | 13,302 | 13,302 | |||||
2022년 일반회계 세입 결산서
| 구분 | 결산액 | 예산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 220,288 | 288,177 | (67,889) | ||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 184,597 | 245,957 | 61,360 | |||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 17,000 | 46,740 | 29,740 | ||
| (2) 보물섬예술단 | 14,427 | 15,535 | 1,108 | ||||
| (3) 문화학교 | 56,517 | 73,413 | 16,896 | ||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | |||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
| (3) 교육부장인건비 | 21,870 | 21,870 | 1,103 | ||||
| (4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 2,187 | 1,915 | 272 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 5,501 | 6,999 | 1,498 | ||||
| (6) 사무기기대여료 | 2,280 | 2,280 | |||||
| (7) 공기청정기, 정수기 대여 | 2,458 | 1,980 | 505 | ||||
| (8) 문화원 홈페이지개설 | 6,105 | 6,105 | |||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 7,300 | 8,315 | 1,015 | ||||
| (3) 문화원 교류사업 | 1,550 | 1,400 | 150 | ||||
| (4) 어르신농악경연대회 | 700 | 1,000 | 300 | ||||
| (5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
| (6) 남해실버가요제 | 14,780 | 13,302 | 1,478 | ||||
2022년 일반회계 세출 결산서
| 구분 | 결산액 | 예산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 194,203 | 280,598 | (86,395) | ||||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 161,232 | 245,957 | 84,725 | |||
| 10,800 | 3,425 | 3,425 | 10,800 | ||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 12,610 | 46,740 | 34,130 | ||
| (2) 보물섬예술단 | 13,997 | 15,535 | 1,538 | ||||
| (3) 문화학교 | 56,517 | 73,413 | 17,047 | ||||
| 1,925 | 1,925 | ||||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 36,000 | 6,000 | |||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
| (3) 교육부장인건비 | 21,870 | 22,973 | 1,103 | ||||
| (4) 교육부장 퇴직급여충당금 | 2,187 | 1,915 | 272 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 5,463 | 6,999 | 1,536 | ||||
| (6) 사무기기대여료 | 2,280 | 2,280 | |||||
| (7) 공기청정기, 정수기 대여 | 2,483 | 1,980 | 503 | ||||
| (8) 문화원 홈페이지개설 | 6,105 | 6,105 | |||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 7,276 | 8,315 | 1,039 | ||||
| 1,500 | 1,500 | ||||||
| (3) 문화원 교류사업 | 1,400 | 1,400 | |||||
| (4) 어르신농악경연대회 | 700 | 1,000 | 300 | ||||
| (5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
| (6) 남해실버가요제 | 13,302 | 13,302 | |||||
2021년 일반회계 세입 결산서
| 구분 | 당초예산액 | 확정예산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 232,091 | 220,288 | (-11,803) | ||||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 191,726 | 184,597 | (-7,129) | |||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 16,774 | 17,000 | 226 | ||
| (2) 보물섬예술단 | 15,535 | 14,427 | 1,108 | ||||
| (3) 2021년도 제24기 문화학교 | 61,264 | 56,517 | 4,747 | ||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
| (3) 교육부장 퇴직급여충당금 | 21,870 | 21,870 | |||||
| (4) 사무기기 대여료 | 4,765 | 4,765 | |||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 5,501 | 5,501 | |||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 8,500 | 7,300 | 1,200 | ||||
| (3) 문화원 교류사업 | 1,550 | 1,550 | |||||
| (4) 어르신농악경연대회 | 1,000 | 700 | 300 | ||||
| (5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
| (6) 남해실버가요제 | 14,780 | 14,780 | |||||
2021년 일반회계 세출 결산서
| 구분 | 예산액 | 결산액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <자부담> | 증 | 감 | |||||
| 총계 | 218,437 | 194,203 | (-24,234) | ||||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| 1. 보 조 금 |
소계 | 184,597 | 161,232 | (-23,365) | |||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| 민간 이전 |
1) 민간 경상 사업 | (1) 향토사연구 | 17,000 | 12,610 | 4,390 | ||
| (2) 보물섬예술단 | 14,427 | 13,997 | 430 | ||||
| (3) 2021년도 제24기 문화학교 | 56,517 | 56,366 | 151 | ||||
| 2) 민간 단체 법정 운영비 | (1) 사무국장인건비 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 10,800 | 10,800 | ||||||
| (2) 퇴직급여충당금 | 3,000 | 3,000 | |||||
| (3) 교육부장 퇴직급여충당금 | 21,870 | 21,870 | |||||
| (4) 사무기기 대여료 | 4,765 | 4,763 | 2 | ||||
| (5) 사무국직원4대보험 | 5,501 | 5,463 | 38 | ||||
| 3) 민간 행사 사업 | (1) 군민기원제 | 3,000 | 3,000 | ||||
| (2) 문화의 날 | 7,300 | 7,276 | 24 | ||||
| (3) 문화원 교류사업 | 1,550 | 1,550 | |||||
| (4) 어르신농악경연대회 | 700 | 700 | |||||
| (5) 이순신 성수 봉송제 | 2,000 | 2,000 | |||||
| (6) 남해실버가요제 | 14,780 | 14,780 | |||||